http://www.badsoden.de/sis/badsoden/geographie/fakten/
Startseite / Bad Soden / Daten, Geografie & Verkehr / Zahlen, Daten & Fakten
Zahlen, Daten & Fakten
| Bereich: |
Haupt- und Nebenwohnsitz: |
Hauptwohnsitz: |
| Kernstadt | 14.621 | 13.365 |
| Stadtteil Neuenhain | 7.612 | 6.986 |
| Stadtteil Altenhain | 1.650 | 1.530 |
| Gesamt: | 23.883 | 21.881 |
| 1997 | 22.163 | 20.361 |
| 1998 | 22.083 | 20.107 |
| 1999 | 22.376 | 20.353 |
| 2000 | 22.926 | 20.782 |
| 2001 | 23.018 | 20.885 |
| 2002 | 23.320 | 21.048 |
| 2003 | 23.548 | 21.309 |
| 2004 | 23.520 | 21.302 |
| 2005 | 23.868 | 21.524 |
| 2006 | 23.519 | 21.340 |
| 2007 | 23.661 | 21.470 |
| 2008 | 23.791 | 21.667 |
| 2009 | 23.947 | 21.804 |
| 2010 | 23.808 | 21.815 |
| 2011 | 23.883 | 21.881 |
| Geboren: | 176 |
| Gestorben: | 278 |
| Zugezogen: | 1.919 |
| Fortgezogen: | 1.691 |
| Eheschließungen: | 125 |
|
Umgezogen innerorts |
653 |
| Hebesätze (in Prozent) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Gewerbesteuer | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Grundsteuer A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Grundsteuer B | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Gewerbesteueranteil der Gesamteinnahmen (in Prozent): | 24,5 | 34,5 | 62,7 | 39,5 | 20,2 | 71,6 | 45 |
| Jahr | Ankünfte | Übernachtungen |
Durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen |
| 2011 | 54.838 | 143.042 | 2,6 |
| 2010 | 49.616 | 136.200 | 2,7 |
| 2009 | 49.960 | 133.350 | 2,6 |
| 2008 | 51.919 | 142.501 | 2,8 |
| 2007 | 58.782 | 151.120 | 2,6 |
| 2006 | 52.737 | 140.041 | 2,7 |
| 2005 | 54.284 | 142.458 | 2,6 |
| 2004 | 49.842 | 127.856 | 2,6 |
| 2003 | 45.646 | 118.193 | 2,6 |
| 2002 | 45.812 | 121.537 | 2,7 |
| 2001 | 51.073 | 137.843 | 2,7 |
| 2000 | 55.569 | 143.594 | 2,6 |
| 1999 | 52.378 | 138.021 | 2,6 |
| 1998 | 39.626 | 101.907 | 2,6 |
(Stand 01. Januar 2011)
| Krafträder |
Personen- kraftwagen |
Last- kraftwagen |
Zugmaschinen (insgesamt) |
|
743 |
12.432 |
527 |
127 |
|
sonstige Kraftfahrzeuge inkl. Busse |
Kfz. (gesamt) |
Kraftfahrzeug- anhänger |
|
| 33 | 13.862 | 562 |
(Bodenflächen nach Art der tatsächlichen Nutzung, Stand 31.12.2010)
| Hektar | Prozent | ||
| Bodenfläche | gesamt | 1.255 | 100,00 |
|
Gebäude- und Freifläche |
zusammen darunter Wohnen darunter Gewerbe |
346 262 7 |
27,6 20,9 0,5 |
| Betriebsfläche |
zusammen darunter Halde |
5 3 |
0,4 0,3 |
| Erholungsfläche |
zusammen darunter Grünanlage |
27 20 |
2,1 1,6 |
| Verkehrsfläche |
zusammen darunter Straßen |
117 80 |
9,3 6,4 |
| Landwirtschaft | gesamt | 478 | 38,1 |
| Waldfläche | gesamt | 265 | 21,1 |
| Wasserfläche | gesamt | 5 | 0,4 |
|
Flächen anderer Nutzung |
zusammen darunter Friedhof |
13 10 |
1,0 0,8 |
Vorhersage für Freitag: Heute fällt aus einem meist bedeckten Himmel zeitweise etwas Regen. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag auf Werte um 19 °C. Es weht ein allgemein schwacher Wind ...