http://www.badsoden.de/sis/badsoden/geographie/fakten/index.html
Startseite / Bad Soden / Daten, Geografie & Verkehr / Zahlen, Daten & Fakten
Zahlen, Daten & Fakten
| Bereich: |
Haupt- und Nebenwohnsitz: |
Hauptwohnsitz: |
| Kernstadt | 14.621 | 13.365 |
| Stadtteil Neuenhain | 7.612 | 6.986 |
| Stadtteil Altenhain | 1.650 | 1.530 |
| Gesamt: | 23.883 | 21.881 |
| 1997 | 22.163 | 20.361 |
| 1998 | 22.083 | 20.107 |
| 1999 | 22.376 | 20.353 |
| 2000 | 22.926 | 20.782 |
| 2001 | 23.018 | 20.885 |
| 2002 | 23.320 | 21.048 |
| 2003 | 23.548 | 21.309 |
| 2004 | 23.520 | 21.302 |
| 2005 | 23.868 | 21.524 |
| 2006 | 23.519 | 21.340 |
| 2007 | 23.661 | 21.470 |
| 2008 | 23.791 | 21.667 |
| 2009 | 23.947 | 21.804 |
| 2010 | 23.808 | 21.815 |
| 2011 | 23.883 | 21.881 |
| Geboren: | 176 |
| Gestorben: | 278 |
| Zugezogen: | 1.919 |
| Fortgezogen: | 1.691 |
| Eheschließungen: | 125 |
|
Umgezogen innerorts |
653 |
| Hebesätze (in Prozent) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Gewerbesteuer | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Grundsteuer A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Grundsteuer B | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Gewerbesteueranteil der Gesamteinnahmen (in Prozent): | 14,1 | 24,5 | 34,5 | 62,7 | 39,5 | 20,2 | 71,6 |
| Jahr | Ankünfte | Übernachtungen |
Durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen |
| 2010 | 49.616 | 136.200 | 2,7 |
| 2009 | 49.960 | 133.350 | 2,6 |
| 2008 | 51.919 | 142.501 | 2,8 |
| 2007 | 58.782 | 151.120 | 2,6 |
| 2006 | 52.737 | 140.041 | 2,7 |
| 2005 | 54.284 | 142.458 | 2,6 |
| 2004 | 49.842 | 127.856 | 2,6 |
| 2003 | 45.646 | 118.193 | 2,6 |
| 2002 | 45.812 | 121.537 | 2,7 |
| 2001 | 51.073 | 137.843 | 2,7 |
| 2000 | 55.569 | 143.594 | 2,6 |
| 1999 | 52.378 | 138.021 | 2,6 |
| 1998 | 39.626 | 101.907 | 2,6 |
| 1997 | 41.234 | 115.010 | 2,8 |
| Krafträder |
Personen- kraftwagen |
Last- kraftwagen |
Zugmaschinen (insgesamt) |
|
643 |
12.426 |
382 |
132 |
|
Übrige Kraftfahrzeuge |
Kraftfahrzeuge (gesamt) |
Kraftfahrzeug- anhänger |
|
| 118 | 13.701 | 534 |
| Hektar | Prozent | ||
| Bodenfläche | gesamt | 1.255 | 100,00 |
|
Gebäude- und Freifläche |
zusammen darunter Wohnen darunter Gewerbe |
343 246 8 |
27,33 19,60 0,64 |
| Betriebsfläche |
zusammen darunter Abbauland |
4 – |
0,32 – |
| Erholungsfläche |
zusammen darunter Grünanlage |
26 20 |
2,07 1,59 |
| Verkehrsfläche |
zusammen darunter Straße, etc. |
116 113 |
9,24 9,00 |
| Landwirtschaft | gesamt | 484 | 38,57 |
| Waldfläche | gesamt | 268 | 21,35 |
| Wasserfläche | gesamt | 4 | 0,32 |
|
Flächen anderer Nutzung |
Zusammen darunter Friedhof darunter Umland |
11 7 1 |
0,88 0,56 0,08 |
Vorhersage für Donnerstag: Heute verbirgt sich die Sonne meist hinter dichten Wolken. Am frühen Nachmittag fällt zudem etwas Schnee. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag auf Werte um -4 Grad...