http://www.badsoden.de/sis/gesundheit/heilquellen/stahlquelle/
Startseite / Gesundheit & Tourismus / Heilanzeigen und Heilquellen / Stahlquelle
Stahlquelle
Quelle XXVIII
Stahlquelle Sauerborn Neuenhain
Eisenhaltiger Calcium-Natrium-Hydrogencarbonat-Chlorid-Säuerling
Standort: Am Wasserwerk Sauerborn
Anwendungsgebiete
| Kationen | mg/Liter |
| Lithium (Li) | 0,15 |
| Natrium (Na) | 106 |
| Kalium (K) | 12,6 |
| Ammonium (NH 4) | 0,1 |
| Magnesium (Mg) | 19,4 |
| Calcium (Ca) | 103 |
| Eisen (Fe) | 23,2 |
|
Anionen |
|
| Fluorid (F) | 0,63 |
| Chorid (CI) | 136 |
| Bromid (Br) | 0,15 |
| Jodid (J) | < 0,005 |
| Sulfat (SO 4) | 9,5 |
| Hydrogencarbonat (HCO 3) | 525 |
| Nitrat (NO 3) | < 0,3 |
| Nitrit (NO 2) | < 0,005 |
|
Undissoziierte Stoffe |
|
| Kieselsäure (H2 SiO3) | 150 |
| Borsäure (H3 BO3) | 0,4 |
|
Gelöste Gase |
|
| Kohlenstoffdioxid (CO 2) | 3.350 |
| Gesamtmineralisation | 1.093 |
| pH-Wert | 5,41 |
| Temperatur in Grad Celsius | 12,8 |
Vorhersage für Donnerstag: Das heutige Wetter wird allgemein durch Wolken mit leichten Niederschlägen, die zum Teil als Schauer niedergehen, bestimmt. Die Temperaturen erreichen am Tage maximal 18 Gra...