http://www.badsoden.de/sis/gesundheit/heilquellen/warmbrunnen/
Startseite / Gesundheit & Tourismus / Heilanzeigen und Heilquellen / Warmbrunnen
Warmbrunnen
Quelle III a / III b
Warmbrunnen
Standort: Franzensbader Platz
Thermaler Natrium-Chlorid-Hydrogencarbonat-Säuerling
Anwendungsgebiete
| Kationen | mg/Liter |
| Lithium (Li) | 2,0 |
| Natrium (Na) | 1.480 |
| Kalium (K) | 66,2 |
| Ammonium (NH 4) | 2,3 |
| Magnesium (Mg) | 86,8 |
| Calcium (Ca) | 250,0 |
| Eisen (Fe) | 6,4 |
|
Anionen |
|
| Fluorid (F) | 0,37 |
| Chlorid (CL) | 2.280 |
| Bromid (Br) | 2,1 |
| Jodid (J) | 0,024 |
| Sulfat (SO 4) | 25 |
| Hydrogencarbonat (HCO 3) | 1.299 |
| Nitrat (NO 3) | < 0,3 |
| Nitrit (NO 2) | < 0,005 |
|
Undissoziierte Stoffe |
|
| Kieselsäure (H2 SiO3) | 41,7 |
| Borsäure (H3 BO3) | 2,12 |
|
Gelöste Gase |
|
| Kohlenstoffdioxid (CO 2) | 2.330 |
| Gesamtmineralisation | 5.549 |
| pH-Wert | 5,92 |
| Temperatur in Grad Celsius | 22,5 |
Vorhersage für Sonntag: Heute scheint verbreitet die Sonne. Nur hier und da zieht auch mal eine Wolke vorüber. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag auf Werte um 20 °C. Der Wind weht schwac...