http://www.badsoden.de/sis/rathaus/wahlen/bundestagswahlen/wahl_db_neunzehnhundertachtzig/
Startseite / Rathaus / Wahlen / Bundestagswahlen / Wahl zum Deutschen Bundestag 06.03.1980
Wahl zum Deutschen Bundestag am 06.03.1980
| Wahlberechtigte: | 13.053 |
| Wähler: | 12.006 |
| Wahlbeteiligung: | 91,97 % |
| Erststimmen: | 11.879 | |
| SPD | 4.014 | (33,79 %) |
| CDU | 6.003 | (50,53 %) |
| FDP | 1.581 | (13,31 %) |
| DKP | 18 | (0,15 %) |
| Grüne | 255 | (2,15 %) |
| KBW | 5 | (0,04 %) |
| V | 3 | (0,03 %) |
| Zweitstimmen: | 11.859 | |
| SPD | 3.781 | (31,88 %) |
| CDU | 5.719 | (48,22 %) |
| FDP | 2.088 | (17,61 %) |
| DKP | 13 | (0,11 %) |
| Grüne | 231 | (1,95 %) |
| EAP | 3 | (0,03 %) |
| KBW | 4 | (0,01 %) |
| NPD | 22 | (0,18 %) |
| V | 1 | (0,01 %) |
Vorhersage für Freitag: Heute fällt aus einem meist bedeckten Himmel zeitweise etwas Regen. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag auf Werte um 19 °C. Es weht ein allgemein schwacher Wind ...