http://www.badsoden.de/sis/rathaus/wahlen/europawahlen/wahl_eu_zweitausendneun/index.html
Startseite / Rathaus / Wahlen / Europawahlen / Wahl zum Europäischen Parlament am 07.06.2009
Wahl zum Europäischen Parlament am 07.06.2009
| Wahlberechtigte: | 15.313 |
| Wähler: | 7.334 |
| Wahlbeteiligung: | 47,89 % |
| Gültige Stimmen: | 7.293 |
| CDU | 3.221 | (44,17 %) |
| SPD | 945 | (12,96 %) |
| GRÜNE | 914 | (12,53 %) |
| FDP | 1.587 | (21,76 %) |
| REP | 61 | (0,84 %) |
| DIE LINKE | 164 | (2,25 %) |
| DIE TIERSCHUTZPARTEI | 53 | (0,73 %) |
| FAMILIE | 22 | (0,30 %) |
| DIE FRAUEN | 17 | (0,23 %) |
| Volksabstimmung | 18 | (0,25 %) |
| PBC | 4 | (0,05 %) |
| ödp | 11 | (0,15 %) |
| CM | 3 | (0,04 %) |
| DKP | 2 | (0,03 %) |
| AUFBRUCH | 5 | (0,07 %) |
| PSG | 1 | (0,01 %) |
| BüSo | 3 | (0,04 %) |
| 50Plus | 9 | (0,12 %) |
| AUF | 11 | (0,15 %) |
| BP | 4 | (0,05 %) |
| DVU | 16 | (0,22 %) |
| DIE GRAUEN | 11 | (0,15 %) |
| DIE VIOLETTEN | 8 | (0,11 %) |
| EDE | 5 | (0,07 %) |
| FBI | 5 | (0,07 %) |
| VOLKSENTSCHEIDE | 3 | (0,04 %) |
| FW FREIE WÄHLER | 81 | (1,11 %) |
| NEWROPEANS | 17 | (0,23 %) |
| PIRATEN | 51 | (0,70 %) |
| RRP | 11 | (0,15 %) |
| RENTNER | 30 | (0,41 %) |
Vorhersage für Freitag: Heute fällt aus einem meist bedeckten Himmel zeitweise etwas Regen. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag auf Werte um 19 °C. Es weht ein allgemein schwacher Wind ...