http://www.badsoden.de/sis/rathaus/wahlen/gemeindewahlen/stadtparlament_zweitausendeins/
Startseite / Rathaus / Wahlen / Gemeindewahlen / Wahl zum Stadtparlament 2001
Wahl zum Stadtparlament 2001
| Wahlberechtigte: | 15.727 |
| Wähler: | 8.445 |
| Wahlbeteiligung: | 53,70 % |
| Gültige Stimmen: | 297.789 | |
| CDU | 121.754 | (40,89 %) |
| SPD | 69.439 | (23,32 %) |
| Grüne | 25.683 | (8,62 %) |
| FDP | 31.894 | (10,71 %) |
| FWG | 10.097 | (3,39 %) |
| Für unsere Stadt | 13.621 | (4,57 %) |
| Die freien Bürger | 25.301 | (8,50 %) |
Vorhersage für Freitag: Heute fällt aus einem meist bedeckten Himmel zeitweise etwas Regen. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag auf Werte um 19 °C. Es weht ein allgemein schwacher Wind ...