http://www.badsoden.de/sis/rathaus/wahlen/gemeindewahlen/stastparlament_neunundachtzig/
Startseite / Rathaus / Wahlen / Gemeindewahlen / Wahl zum Stadtparlament 1989
Wahl zum Stadtparlament 1989
| Wahlberechtigte: | 14.026 |
| Wähler: | 10.753 |
| Wahlbeteiligung: | 76,66 % |
| Gültige Stimmen: | 10.624 | |
| CDU | 4.595 | (43,25 %) |
| SPD | 2.860 | (26,92 %) |
| Grüne | 894 | (8,41 %) |
| FDP | 1.116 | (10,50 %) |
| FWG | 1.159 | (10,91 %) |
Vorhersage für Freitag: Heute fällt aus einem meist bedeckten Himmel zeitweise etwas Regen. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag auf Werte um 19 °C. Es weht ein allgemein schwacher Wind ...