http://www.badsoden.de/sis/rathaus/wahlen/landtagswahlen/landtag_neunzehnhundertfuenfundneunzig/
Startseite / Rathaus / Wahlen / Landtagswahlen / Wahl zum Hessischen Landtag 1995
Wahl zum Hessischen Landtag 1995
| Wahlberechtigte: | 14.311 |
| Wähler: | 10.373 |
| Wahlbeteiligung: | 72,48 % |
| Erststimmen: | 10.189 | |
| SPD | 2.479 | (24,33 %) |
| CDU | 5.133 | (50,38 %) |
| Grüne | 996 | (9,77 %) |
| FDP | 1.281 | (12,57 %) |
| REP | 120 | (1,18 %) |
| NPD | 20 | (0,20 %) |
| BFB-Die Offensive | 160 | (1,57 %) |
| Zweitstimmen: | 10.177 | |
| SPD | 2.272 | (22,32 %) |
| CDU | 4.622 | (45,42 %) |
| Grüne | 1.194 | (11,73 %) |
| FDP | 1.695 | (16,66 %) |
| ödp | 13 | (0,13 %) |
| Graue | 30 | (0,29 %) |
| REP | 108 | (1,06 %) |
| BRS | 2 | (0,02 %) |
| APD | 20 | (0,20 %) |
| DKP | 9 | (0,09 %) |
| NPD | 13 | (0,13 %) |
| DHP | 0 | (0,00 %) |
| NEP | 5 | (0,05 %) |
| Naturgesetz | 18 | (0,18 %) |
| BFB-Die Offensive | 143 | (1,40 %) |
| PBC | 10 | (0,09 %) |
| STATT | 23 | (0,23 %) |
Vorhersage für Freitag: Heute fällt aus einem meist bedeckten Himmel zeitweise etwas Regen. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag auf Werte um 19 °C. Es weht ein allgemein schwacher Wind ...